銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 面積 |
1 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2889.17 |
2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 696.29 |
3 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 334.95 |
4 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 130.22 |
5 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 107.82 |
6 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2036.64 |
2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2135.03 |
3 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2736.04 |
4 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4039.6 |
5 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 4045.17 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 4045.17 |
2 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4039.6 |
3 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2736.04 |
4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2135.03 |
5 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2036.64 |