銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 17 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
3 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
4 | 孝柴小區(qū)二期工程 | 孝南城區(qū) | 1 |
5 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 2008城市花園 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
8 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |
2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1279.34 |
3 | 2008城市花園 | 孝南城區(qū) | 1520 |
4 | 孝柴小區(qū)二期工程 | 孝南城區(qū) | 2620 |
5 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3083.26 |
6 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 3606.4 |
7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3910.19 |
8 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3986.75 |
銷售均價排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5020 |
2 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4103.86 |
3 | 榮生東方龍城一期 | 孝南城區(qū) | 4039.58 |
4 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3986.75 |
5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3910.19 |
6 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 3606.4 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3083.26 |
8 | 孝柴小區(qū)二期工程 | 孝南城區(qū) | 2620 |