銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 5 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
3 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 3 |
4 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
5 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |
2 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2100 |
3 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2141.51 |
4 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2502.17 |
5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3941.55 |
6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4115.68 |
7 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4717.49 |
8 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4997.54 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4997.54 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4717.49 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4115.68 |
4 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3941.55 |
5 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2502.17 |
6 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2141.51 |
7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2100 |
8 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |