銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 8 |
2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 3 |
3 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 3 |
4 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
5 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
6 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 宇濟(jì)槐蔭天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1001.05 |
2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2181.79 |
3 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 2387.28 |
4 | 宇濟(jì)槐蔭天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2560 |
5 | 民邦熙公館D... | 孝南城區(qū) | 2720 |
6 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2956.06 |
7 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3514.02 |
8 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4108 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4602.42 |
2 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4158.5 |
3 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4108 |
4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3514.02 |
5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2956.06 |
6 | 民邦熙公館D... | 孝南城區(qū) | 2720 |
7 | 宇濟(jì)槐蔭天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2560 |
8 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 2387.28 |