銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 4 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
3 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 3 |
4 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
6 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2104.16 |
2 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2427.65 |
3 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3332.86 |
4 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 3732.74 |
5 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 3857.34 |
6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4310.66 |
7 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 4372.76 |
8 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4885.01 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4885.01 |
2 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 4372.76 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4310.66 |
4 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 3857.34 |
5 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 3732.74 |
6 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3332.86 |
7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2427.65 |
8 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2104.16 |