銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 5 |
2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
3 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 3 |
4 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 2 |
5 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
7 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
8 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1100 |
2 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 2077.32 |
3 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3005 |
4 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3428.03 |
5 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3698.14 |
6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3709.32 |
7 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 4000 |
8 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 4163.53 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4865.87 |
2 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4594.75 |
3 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4555.6 |
4 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4552.39 |
5 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 4163.53 |
6 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 4000 |
7 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3709.32 |
8 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3698.14 |