銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 7 |
2 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 6 |
3 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3 |
5 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
6 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 松達(dá)麗水灣 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1957.14 |
2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2576.97 |
3 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2698.47 |
4 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3156.12 |
5 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3348.68 |
6 | 松達(dá)麗水灣 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4240.79 |
7 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4407.53 |
8 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 5893.09 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 5893.09 |
2 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4407.53 |
3 | 松達(dá)麗水灣 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4240.79 |
4 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3348.68 |
5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3156.12 |
6 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2698.47 |
7 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2576.97 |
8 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1957.14 |