2017-2-28孝感區(qū)域銷售總交易記錄50套,面積5804.35平方米,金額24261906.898元,均價(jià)4179.95元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 9 | 1026.89 | 5584.30 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 7 | 680.29 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 4 | 524.42 | 2832.02 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 4 | 267.00 | 987.50 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 254.55 | 4337.07 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 2 | 234.04 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 2 | 217.37 | 4936.08 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 瑞豐苑 | 4 | 372.92 | 4967.22 |
(因?yàn)榉慨a(chǎn)局分區(qū)域日數(shù)據(jù)缺失,故沒有分區(qū)域的數(shù)據(jù)分析)