2018-5-12孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記50套,面積5743.13平方米,金額42454423.02元,均價(jià)為7392.21元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 15 | 1778.66 | 8402.65 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 7 | 833.38 | 8053.53 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 5 | 579.39 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 4 | 422.96 | 3694.80 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 233.38 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 199.31 | 11630.88 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東城經(jīng)典 | 2 | 167.08 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 138.84 | 9049.34 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801