2018-5-26孝感區(qū)域銷售總交易記26套,面積3006.45平方米,金額22174725.38元,均價為7375.84元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 7 | 733.42 | 7806.20 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | 680.93 | 8178.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 3 | 378.75 | 3474.10 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 375.17 | 8394.69 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 140.47 | 8828.06 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 124.13 | 5321.74 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 116.81 | 3468.70 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 106.50 | 7793.43 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801