2018-6-22孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記43套,面積5089.96平方米,金額40716371.53元,均價(jià)為7999.35元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界1期 | 5 | 751.42 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 5 | 623.37 | 8683.37 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 628.14 | -- |
孝南城區(qū) | 商鋪 | 百佳宏業(yè)商城 | 4 | 370.56 | 20000.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 3 | 342.05 | 8162.30 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 342.05 | 8162.30 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 337.92 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 3 | 278.71 | 1751.90 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 222.86 | 3722.53 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801