2018-7-4孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積5700.45平方米,金額37635796.01元,均價(jià)為6602.25元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 7 | 844.57 | 4674.59 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 451.80 | 9242.79 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城JKL綜合樓項(xiàng)目公寓樓及商鋪 | 3 | 747.36 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 3 | 488.25 | 8710.43 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 3 | 362.77 | 3757.49 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | 350.88 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 258.30 | 7880.17 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 251.26 | 7715.79 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801