2018-7-15孝感區(qū)域銷售總交易記12套,面積1471.71平方米,金額12667849.07元,均價為8607.63元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 235.59 | 6380.31 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 213.54 | 7626.18 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 1 | 194.60 | 8542.43 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 142.45 | 8568.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 123.17 | 5380.58 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 1 | 121.38 | 5180.70 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 1 | 120.70 | 7617.22 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 120.03 | 9777.00 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801