2018-7-24孝感區(qū)域銷售總交易記41套,面積4648.10平方米,金額29278335.42元,均價(jià)為6298.99元 平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 17 | 1878.52 | 4551.95 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 252.08 | 8456.70 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 241.03 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 2 | 220.81 | 5305.89 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 214.74 | 7566.61 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 204.89 | -- |
老城區(qū) | 非住宅 | 翡翠名都 | 2 | 182.31 | 21890.72 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 143.49 | 7388.88 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc