2018-8-02孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積5050.81平方米,金額32200681.53元,均價(jià)為6375.35元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 6 | 707.38 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 6 | 630.68 | 7860.99 |
老城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 5 | 562.32 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 370.35 | 8229.40 |
東城區(qū) | 非住宅 | 紅星美凱龍北區(qū) | 3 | 178.28 | 20479.94 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 2 | 200.30 | 2701.71 |
西城區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | -- | 540.98 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc