2018-8-13孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記59套,面積6597.79平方米,金額65254056.46元,均價(jià)為9890.29元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 13 | 1480.39 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城13# | 8 | 991.60 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 377.19 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 282.36 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 2 | 259.75 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 2 | 235.56 | 3677.41 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 217.90 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | -- | 174.95 | 9270.99 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc