2018-9-07孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積4410.38平方米,金額25007295.64元,均價為5670.10元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 6 | 772.02 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 3 | 379.47 | 2973.70 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 323.65 | 4380.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 2 | 333.28 | 8725.70 |
老城區(qū) | 住宅 | 后湖御景 | 2 | 261.27 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 237.99 | 7737.48 |
老城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 2 | 226.19 | 4414.31 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 208.39 | 7702.81 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801