2018-9-23孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記8套,面積974.04平方米,金額6318363.71元,均價(jià)為6486.76元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 364.84 | 4173.97 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 317.31 | 9194.18 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 121.79 | 5658.31 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 119.64 | 7230.21 |
老城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居廣場(chǎng) | 1 | 50.46 | 6420.41 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801