2018-10-8孝感區(qū)域銷售總交易記132套,面積14929.41平方米,金額91619251.17元,均價為6136.83元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 18 | 1926.79 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 15 | 1697.41 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 9 | 1158.77 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 9 | 1028.97 | 9051.37 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 9 | 1023.61 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 陽光學苑 | 6 | 703.12 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 5 | 600.15 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 4 | 489.64 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801