2018-10-14孝感區(qū)域銷售總交易記17套,面積1991.41平方米,金額12468695.95元,均價為6261.24元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 388.95 | 7792.42 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 2 | 234.75 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 141.27 | 7124.72 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 134.92 | 7572.15 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城21# | 1 | 129.88 | 5420.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 125.63 | 8105.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城13# | 1 | 124.13 | 6219.29 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 120.83 | 9978.87 |
(此數據均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801