2018-10-24孝感區(qū)域銷售總交易記41套,面積4755.68平方米,金額39489930.24元,均價(jià)為8303.74元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 5 | 520.10 | 8082.51 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 4 | 632.68 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 697.38 | 14947.03 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 362.37 | 8118.12 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 346.71 | 9627.72 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 242.94 | 4319.29 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 233.62 | 3564.63 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 216.74 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801