2018-11-8孝感區(qū)域銷售總交易記85套,面積11440.46平方米,金額67228719.14元,均價(jià)為5876.40元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 32 | 3074.55 | 7829.06 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 23 | 2985.72 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | -- | 1912.58 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 4 | 475.92 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 352.81 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 258.30 | 7850.98 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 2 | 230.71 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信