2018-11-19孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記70套,面積9003.39平方米,金額41539930.82元,均價(jià)為4613.81元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1823.32 | 1770.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 13 | 1469.45 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 10 | 778.64 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 5 | 627.59 | 6630.42 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 5 | 610.30 | 6971.88 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 4 | 472.68 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 新華時(shí)代廣場(chǎng)二期 | 4 | 433.84 | 6956.73 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 4 | 321.20 | 1146.34 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801