2018-11-26孝感區(qū)域銷售總交易記114套,面積12819.50平方米,金額49874008.36元,均價為3890.48元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 48 | 5150.36 | 1014.38 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城鯤鵬苑 | 20 | 2701.14 | 4919.04 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場南區(qū) | 7 | 435.56 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 5 | 603.24 | 7054.48 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 411.34 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 382.59 | 7444.55 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 376.08 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 3 | 332.09 | 3745.64 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信:Sunzhongxian801