2018-12-6孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積6494.11平方米,金額33016315.00元,均價(jià)為5084.04元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 3 | 2076.22 | 2100.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 6 | 665.49 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 3 | 273.55 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 276.94 | 4935.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 2 | 273.17 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 255.06 | 7702.44 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 244.12 | 7079.35 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 232.46 | 14725.04 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信