2019-2-11孝感區(qū)域銷售總交易記36套,面積4042.25平方米,金額24030569.91元,均價(jià)為5944.85元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 6 | 638.80 | 7096.86 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 548.90 | 4714.82 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 5 | 483.00 | 5648.35 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 4 | 453.22 | 4715.66 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 398.12 | 8105.51 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 370.06 | 7431.85 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 2 | 222.81 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 141.03 | 6952.91 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請加小編微信