2019-4-6孝感區(qū)域銷售總交易記32套,面積3577.32平方米,金額21494112.58元,均價為6008.44元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 6 | 660.68 | 4541.21 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 379.18 | 5976.18 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 340.43 | 7619.69 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 3 | 322.77 | 5534.66 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 3 | 304.54 | 4565.18 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 268.40 | 6924.52 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 235.90 | 6696.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 135.82 | 8613.43 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信