2019-9-13孝感區(qū)域銷售總交易記19套,面積2053.04平方米,金額14609432.64元,均價(jià)為7116.00元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 570.58 | 9498.65 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 4 | 428.21 | 6690.17 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 3 | 103.61 | 4500.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 265.56 | 6380.70 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 236.76 | 4752.44 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 1 | 120.39 | 7974.08 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 1 | 118.58 | 5200.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 108.92 | 6907.82 |
(9.14日孝感住房銷量排行top8)