2019-9-17孝感區(qū)域銷售總交易記51套,面積6022.19平方米,金額37994358.04元,均價為6309.06元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 686.71 | 9449.11 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 468.76 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 4 | 393.74 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 3 | 370.06 | 4790.95 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 345.00 | 7391.31 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 2 | 257.71 | 4628.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 254.88 | 7958.36 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華中模具城 | / | 413.36 | 3000.00 |
(9.17日孝感住房銷量排行top8)