2019-9-27孝感區(qū)域銷售總交易記59套,面積6896.14平方米,金額47176562.70元,均價(jià)為6841.01元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 7 | 839.88 | 7288.83 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 815.65 | 7935.63 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 6 | 740.00 | 8537.37 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 4 | 542.21 | - |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 485.69 | 8198.25 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 4 | 447.00 | - |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 3 | 261.50 | - |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 258.30 | - |
(9.27日孝感住房銷量排行top8)