2019-10-15孝感區(qū)域銷售總交易記61套,面積7013.78平方米,金額54490197.10元,均價(jià)為7769.02元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 16 | 2503.62 | 9256.95 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 600.95 | 8072.82 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 372.70 | 7634.69 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 362.10 | 5492.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 347.60 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 267.10 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 257.06 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 252.03 | 8337.91 |
(10.15日孝感住房銷量排行top8)