2019-10-24孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積4252.36平方米,金額28584321.40元,均價(jià)為6721.99元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 4 | 267.88 | 8959.24 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 516.54 | 9653.07 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 421.79 | 7712.57 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 337.61 | 6767.87 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 3 | 310.23 | 5504.04 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 佳城佳苑 | 2 | 316.34 | 3170.33 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 2 | 276.06 | 5709.77 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 234.32 | / |
(10.24日孝感住房銷量排行top8)