2019-11-8孝感區(qū)域銷售總交易記57套,面積7305.93平方米,金額37181338.96元,均價為5089.20元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 7 | 1086.47 | 9282.39 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 6 | 671.48 | 3955.22 |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華府 | 5 | 289.80 | 2600.00 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 4 | 382.40 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 378.75 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 360.34 | 6924.60 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園二期 | 3 | 343.24 | 4183.58 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 銀湖科技?企業(yè)總部基地 | / | 1524.12 | 1213.82 |
(11.08日孝感住房銷量排行top8)