2019-11-22孝感區(qū)域銷售總交易記116套,面積8930.22平方米,金額59036434.19元,均價為6610.86元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 39 | 961.80 | 19439.28 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 24 | 1382.03 | 2758.32 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 8 | 931.87 | 3521.84 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 632.48 | 10551.58 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 494.57 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 3 | 366.80 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園二期 | 3 | 348.69 | 4004.21 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 兆豐花苑 | / | 1065.88 | 2600.00 |
(11.22日孝感住房銷量排行top8)