2019-11-29孝感區(qū)域銷售總交易記84套,面積9208.32平方米,金額66770909.57元,均價為7251.15元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 12 | 1776.12 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 9 | 1037.33 | 8171.14 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 864.35 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府2號樓 | 6 | 653.46 | 4209.83 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 531.72 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 4 | 479.58 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 377.66 | / |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 天縱御府 | 2 | 326.35 | 11231.95 |
(11.29日孝感住房銷量排行top8)