2019-12-09孝感區(qū)域銷售總交易記33套,面積2831.77平方米,金額20749284.96元,均價為7327.32元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 潤達(dá)壹號廣場 | 8 | 207.30 | 8506.92 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 343.08 | - |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 3 | 338.14 | - |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 239.34 | - |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 200.81 | 7127.02 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國風(fēng)鴻城 | 1 | 149.40 | 7310.32 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 142.77 | - |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | - | 142.68 | 9400.57 |
(12.09日孝感住房銷量排行top8)