2020-1-16孝感區(qū)域銷售總交易記49套,面積5077.76平方米,金額30590152.68元,均價(jià)為6024.34元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 4 | 443.22 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 4 | 421.08 | 3112.74 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 3 | 355.55 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 354.81 | 7623.44 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 347.18 | 3956.27 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 3 | 286.13 | 3888.62 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 281.92 | 8559.58 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 222.57 | / |
(1.16日孝感住房銷量排行top8)