2020-3-28孝感區(qū)域銷售總交易記18套,面積2008.59平方米,金額為9297722.94元,均價為4628.98元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 6 | 728.24 | - |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 241.95 | - |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 211.97 | 8205.47 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 202.88 | 7251.74 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 200.81 | - |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 1 | 126.96 | 5200.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 1 | 106.96 | 6150.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 78.33 | 5744.93 |
(3.28日孝感住房銷量排行top8)