2020-4-02孝感區(qū)域銷售總交易記47套,面積4730.17平方米,金額為33062894.96元,均價為6989.79元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 5 | 505.06 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 418.58 | 7489.86 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | 351.41 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都世紀城 | 2 | 296.65 | 3586.49 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 286.99 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 269.05 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿市場綜合樓 | 2 | 258.93 | 1502.99 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 239.22 | 7409.08 |
(4.02日孝感住房銷量排行top8)