2020-4-09孝感區(qū)域銷售總交易記62套,面積6862.22平方米,金額為44628173.28元,均價為6503.46元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 5 | 621.53 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 4 | 447.34 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 476.16 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 312.59 | 10107.39 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 276.76 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 247.09 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園 | 2 | 238.61 | 2857.96 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 308.07 | 14300.00 |
(4.09日孝感住房銷量排行top8)