2020-4-10孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積5746.84平方米,金額為33611198.30元,均價為5848.64元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 7 | 567.34 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 437.33 | 7096.61 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 354.35 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | 350.79 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 242.57 | / |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 2 | 233.64 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 2 | 213.70 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 2 | 213.01 | / |
(4.10日孝感住房銷量排行top8)