2020-5-14孝感區(qū)域銷售總交易記70套,面積7524.35平方米,金額為45885668.36元,均價為6098.29元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 10 | 1062.21 | / |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 8 | 353.23 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 4 | 532.12 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 4 | 490.06 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 484.58 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | 4 | 468.87 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 陽光鑫城 | 3 | 382.17 | 1300.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | / | 597.25 | / |
(5.14日孝感住房銷量排行top8)