2020-5-19孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積6158.26平方米,金額為34804699.62元,均價為5651.71元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 9 | 964.00 | 2318.02 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 8 | 857.99 | 6943.31 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 6 | 262.14 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 4 | 490.89 | 8128.29 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 370.74 | 3992.67 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 365.57 | 7253.83 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 327.27 | 7187.99 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 232.46 | 13037.98 |
(5.19日孝感住房銷量排行top8)