2020-5-22孝感區(qū)域銷售總交易記56套,面積7792.39平方米,金額為45144588.07元,均價為5793.42元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 615.31 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 5 | 558.77 | 7002.87 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 539.73 | 8469.05 |
臨空經濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 560.45 | 10067.20 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 417.37 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 327.27 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿市場綜合樓 | 4 | 369.45 | 1844.31 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產業(yè)園 | / | 1823.32 | 1950.00 |
(5.22日孝感住房銷量排行top8)