2020-6-2孝感區(qū)域銷售總交易記73套,面積7446.42平方米,金額為52316759.78元,均價為7025.76元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 31 | 3439.04 | 8226.14 |
老城區(qū) | 非住宅 | 潤達(dá)壹號廣場 | 7 | 301.82 | 8037.46 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 498.06 | 7095.26 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 4 | 297.12 | 5088.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | 308.33 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 257.22 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 255.30 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 1 | 138.47 | 4250.00 |
(6.2日孝感住房銷量排行top8)