2020-6-9孝感區(qū)域銷售總交易記63套,面積7030.94平方米,金額為46148418.40元,均價為6563.62元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 10 | 1228.15 | 4274.98 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 651.60 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 4 | 506.97 | / |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 482.48 | 22469.06 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | 348.69 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 340.87 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | 3 | 283.80 | 1720.03 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 宇濟·濱湖天地 | / | 301.96 | 10000.00 |
(6.9日孝感住房銷量排行top8)