2020-6-18孝感區(qū)域銷售總交易記41套,面積4981.67平方米,金額為36107592.51元,均價為7248.09元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 6 | 696.94 | 7249.73 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 5 | 889.86 | 9847.28 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 539.56 | 8655.24 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 287.21 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 3 | 144.17 | 5000.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 2 | 268.12 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 255.81 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 139.60 | / |
(6.18日孝感住房銷量排行top8)