2020-6-24孝感區(qū)域銷售總交易記36套,面積3414.67平方米,金額為22274131.44元,均價(jià)為6523.07元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 386.05 | 5394.92 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期3# | 3 | 357.38 | 7897.57 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 3 | 305.52 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 224.98 | 8266.90 |
南大片區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 2 | 213.79 | 3885.52 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 167.42 | / |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 142.68 | 9287.27 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期3批 | 1 | 142.41 | 8060.04 |
(6.24日孝感住房銷量排行top8)