2020-6-29孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記138套,面積16313.74平方米,金額為96957450.94元,均價(jià)為5943.3元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 38 | 3901.11 | / |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 11 | 1410.24 | 4774.71 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 8 | 941.75 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 8 | 682.37 | 7592.52 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 7 | 897.60 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 6 | 755.62 | 8593.34 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | 645.68 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 銀湖科技?企業(yè)總部基地 | / | 1375.70 | 1150.00 |
(6.29日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)