2020-7-08孝感區(qū)域銷售總交易記72套,面積7866.72平方米,金額為50080168.86元,均價(jià)為6366.08元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 10 | 1079.92 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | 613.87 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 4 | 415.20 | 7380.24 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 391.16 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 362.63 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 352.75 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 348.43 | / |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 329.55 | 9767.38 |
(7.08日孝感住房銷量排行top8)